HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D məhsul şəkli
HPE logo

HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D

24xRJ-45 10/100/1000 | 52 Gbps | 38.68 Mpps | PS1391

  1. Tip: Switch
  2. Portlar: 24xRJ-45 10/100/1000, 4xPoE ports, 2xSFP 1GbE
  3. Switching Capacity: 52 Gbps
  4. PoE Capability: 195W
  5. Keçiricilik (Throughput): 38.68 Mpps
  6. Input Voltage: 100 - 240 VAC
  7. Çəki: 3.47 Kq
  8. P/N: JL813A-N-D

799

HPE 24p Gigabit CL4 PoE 2p SFP 195W 1830 JL813A-N-D

Məhsul təsviri əlavə ediləcək.